ore/anno).
2. Spec. è 600-1250mm×0.230-0.80mm. La velocità di elaborazione progettata è 140mpm massimo.
|
Dettagli:
|
| APPLICAZIONE: | Materiale da costruzione | Materiale: | Coil a caldo, bobina laminata a freddo |
|---|---|---|---|
| Larghezza: | 650mm-1300mm | Spessore: | 0.3mm-2.5mm |
| Rivestimento dello zinco: | 30-300G/M2 | nome: | Linea d'acciaio di galvanizzazione di processo continuo della striscia (metallo ss) |
| Parola chiave: | linea continua d'acciaio di galvanizzazione | Tipo: | continuo |
| Processo: | Immersione calda | Materiale: | Cs d'acciaio del metallo ss |
| Componet: | looper dell'entrata | Capacità: | 250,000t/year |
| Evidenziare: | Linea continua del galvalume,Linea processo del galvalume,linea del galv |
||
Forniamo due generi di linee di zincatura a caldo del technologiesof (galvalume): «Gli Stati Uniti l'Steel Corp " ed indipendente hanno ricercato e sviluppato «JJRS-Sendzimir».
| Nome | Linea d'acciaio di galvanizzazione di processo continuo della striscia (metallo ss) |
| Applicazione | Materiale da costruzione |
| Larghezza | 600mm-1350mm |
| Spessore | 0.12mm-0.8mm |
| Capacità | 250,000t/year |
| Rivestimento dello zinco |
30-300g/m2 |
| Componente | looper ecc. dell'entrata. |
| Parola chiave | linea continua d'acciaio di galvanizzazione |
| Tipo | Continuo |
| Processo | Immersione calda |
| Materiale della bobina | Cs d'acciaio del metallo ss |
| Materiale | Coil a caldo, bobina laminata a freddo |
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: sales
Telefono: +8618811619513