|
Dettagli:
|
Materiale: | Bobina laminante a freddo, bobina a laminazione a caldo di decapaggio con acido | Spessore: | 0.8~2.0mm |
---|---|---|---|
Larghezza: | 630mm | Uscita annuale: | 150.000 tonnellate |
Tipo: | continuo | rivestimento: | Galvanizzando, dipingere, placcante, zincatura a caldo, cappotto dello zinco |
Servizio di assistenza al cliente fornito: | Ingegneri disponibili assistere manchinery oltremare, installazione del campo, supporto online | nome: | IMMERSIONE calda durevole del certificato del CE di rendimento elevato continua |
Modo di produzione: | doppia/singola linea del lavoro | ||
Evidenziare: | linea di galvanizzazione del cgl,Linea di produzione di zincatura a caldo di Cgl,Linea di produzione di galvanizzazione 0.8-2.0mm |
IMMERSIONE calda durevole del certificato del CE di rendimento elevato
0.8~2.0mm*630mm continui 250,000TPY
La zincatura a caldo è essenzialmente un processo che ricopre l'acciaio di strato protettivo di in lega di zinco per proteggerlo da corrosione. Non solo è un processo relativamente semplice e redditizio, ma i benefici risultanti dureranno le decadi.
Preparazione
In primo luogo, il d'acciaio stesso deve essere ispezionato completamente per assicurarsi che il drenaggio e le richieste di scarico siano soddisfatti. Non farebbe per avere un prodotto difettoso all'inizio. Pulendo l'acciaio prima della zincatura a caldo
Prima che il processo della galvanizzazione possa cominciare, l'acciaio deve essere pulito completamente come possibile. Ciò non è appena per gli aspetti. Il rivestimento dello zinco non può legare semplicemente con una superficie d'acciaio se i materiali estranei sono presenti. Ci sono parecchi punti alla pulizia:
L'acciaio è sommerso in un carro armato caustico a 180° F per rimuovere tutto il residuo della pittura. Poi è risciacquato in una cassa d'acqua alla temperatura ambiente per rimuovere il materiale caustico. L'acciaio è marinato dalla immersione in un carro armato di acido solforico riscaldato a 140°-145° F per rimuovere tutta la scaglia di laminazione. In seguito, è risciacquato di nuovo in una cassa d'acqua. Infine, l'acciaio è lavato in un carro armato di cambiamento continuo che contiene una miscela del cloruro di zinco e del cloruro di ammonio a 140°-170° F per assicurare la protezione contro l'ossidazione prima della galvanizzazione. Dopo questi punti sono stati completati, l'acciaio è pronto a ricevere la sua nuova mano protettiva.
Oggetto | Numero di brevetto | Descrizione |
---|---|---|
1 | ZL201410111653.7 | tecnologia del bruciatore dell'ugello di Non ossidazione |
2 | ZL201410075396.6 | Fornace termica di trattamento di pressione costante d'acciaio della striscia |
3 | ZL201410201235.7 | Modo di disposizione dell'ugello (tecnologia riscaldamenta di orientamento del gas della fiamma) |
4 | ZL201110331006.3 | Tecnologia di zincatura a caldo |
5 | ZL200920246650.9 | Tecnologia rigeneratrice di brevetto di NO--ossidazione |
6 | ZL200820207989.3 | Tecnologia rigeneratrice di brevetto di NO--ossidazione |
7 | ZL201210043377.6 | Tecnologia rigeneratrice di brevetto di NO--ossidazione |
8 | ZL2009202466829 | Forno a camera radiante termico basso del gas di valore (gas di altoforno) |
9 | ZL201010286132.7 | Tecnologia radiante economizzatrice d'energia di brevetto del tubo |
10 | ZL2010205353153 | Tecnologia radiante economizzatrice d'energia di brevetto del tubo |
11 | ZL2009202466617 | Tecnologia di brevetto di recupero di calore di processo |
12 | ZL201010286124.2 | Rullo economizzatore d'energia della fornace |
13 | 2012R11L044247 | Copyright del software: software a controllo di linea galvanizzato della striscia d'acciaio |
Persona di contatto: sales
Telefono: +8618811619513