Dettagli:
|
Materiale: | Acciaio a basso tenore di carbonio laminante a freddo | Tipo d'acciaio: | Q195, Q215, Q235, SPCC, SPCD |
---|---|---|---|
Spessore: | 0.2~3.2mm | Larghezza: | 450~650mm |
Peso della bobina: | Max.25t | Trattamento dopo la tempera: | Finitura, livellare, lubrificante |
Uscita annuale: | 180,000t/y | Velocità di elaborazione: | 120m/min |
Applicazione: | costruzione, | nome: | Linea di marinatura di tempera con la fornace della fiamma aperta |
Evidenziare: | Ss che temprano linea di marinatura 180000TPY,Linee di marinatura di tempera 180000TPY,Marinatura di tempera di acciaio inossidabile 180000TPY |
Linea di marinatura di tempera con la fornace 0.2~3.2mm*450~650mm 180,000TPY della fiamma aperta
JJRS, stabilito nel 2011 a Pechino in Cina, è esportatore principale, produttore, fornitore dei produttori della fornace in Cina. JJRS è uno dei venditori verificati e di fiducia dei prodotti elencati. Con la loro estesa esperienza in fornitura ed in commercio del forno di ricottura continuo, JJRS ha fatto un nome reputato per se stessi nel mercato con il forno di ricottura continuo ecc. di alta qualità.
Mettendo a fuoco su un approccio centrico del cliente, JJRS ha una presenza dell'pan-India ed approvvigiona ad una base enorme del consumatore in tutto il paese.
Caratteristiche continue del forno di ricottura
Aria che preriscalda temperatura | ~ 250 ° C |
Volume massimo del gas di scarico | 3,9 nm3/sec (due fornaci) |
Altezza dell'asse della fornace | diametro dello sbocco di 30m: Ф 1.2m |
Sistema di controllo | L0, L1 |
Consumo di unità | 1.0GJ/t (un ³/t) di 28 m. |
.
Materiale | Acciaio a basso tenore di carbonio laminante a freddo |
Tipo d'acciaio | Q195, Q215, Q235, SPCC, SPCD |
Spessore della striscia d'acciaio | 0.2~3.2mm |
Larghezza della striscia d'acciaio | 450~650mm |
Diametro interno della bobina | 508mm/610mm |
Diametro esterno della bobina | 1000mm-2100mm |
Peso della bobina | Max.25t |
Grado del prodotto | QUALITÀ DI STAMPA, DQ |
Trattamento dopo la tempera | finitura, livellare, lubrificante |
Uscita annuale | 180,000t/y |
Velocità di elaborazione | 120m/min |
Persona di contatto: sales
Telefono: +8618811619513