Dettagli:
|
APPLICAZIONE: | Materiale da costruzione | Materiale: | Coil a caldo, bobina laminata a freddo |
---|---|---|---|
Larghezza: | 550mm-1250mm | Spessore: | 0.35mm-0.65mm |
Rivestimento dello zinco: | 30-300G/M2 | nome: | Linea continua d'acciaio eccellente 0.35~0.65mm*550~1250mm di galvanizzazione della striscia CGL |
Parola chiave: | linea continua d'acciaio di galvanizzazione | Tipo: | continuo |
Processo: | Immersione calda | Materiale: | Cs d'acciaio del metallo ss |
Componet: | looper dell'entrata | Capacità: | 250,000t/year |
Evidenziare: | linea di produzione di zincatura a caldo 0.65mm,linea di produzione di zincatura a caldo dello zinco,linea di galvanizzazione dello zinco della immersione calda |
Per la buona prestazione di anticorrosivo, lo steelsheet galvanizzato si applica notevolmente nelle industrie dell'elettrodomestico, la decorazione, pubblicità e la costruzione civile, ecc. specialmente, il coatedplate domestico di colore e) ecc, forno a microonde e computer, della lavatrice outershell, del frigorifero piatto esterno e del condizionatore d'aria parete esterna (applianceindustry ha grandi esigenze nei confronti del piatto galvanizzato.
La linea galvanizzata la caldo-immersione continua è fabbricata facendo uso della bobina d'acciaio laminata a freddo che è ricoperta di strato sottile dello zinco dell'alto grado da entrambi i lati tramite il processo di rivestimento dello zinco della immersione calda. Resiste alla corrosione assicurando la barriera e la protezione catodica come pure con lo sviluppo della patina dello zinco. Questi tre livelli di protezione contro la corrosione fornire all'acciaio galvanizzato la longevità senza manutenzione per le decadi. JJRS non solo fabbricano ed installano l'attrezzatura, ma inoltre effettuano l'innovazione tecnica professionale agli impianti di galvanizzazione.
Sezioni & vantaggio | Sezioni | a) Acciaio freddo della bobina |
b) Acciaio caldo della bobina | ||
c) Vaso dello zinco | ||
d) Ciclo dell'entrata | ||
e) Fornace | ||
f) ...... | ||
Vantaggi | a) Metodo di JJRS-Sendzimir | |
b) Migliori il risparmio energetico | ||
c) Dimensione più precisa | ||
d) Metodo perfetto di ispezione ed attrezzatura di ispezione | ||
Termini & condizioni | Oggetto di prezzi | CATENA DELL'OROLOGIO, CFR, CIF, o come negoziato |
Pagamento | T/T, LC, o come negoziato | |
Termine di consegna | 7~10 mesi dopo hanno ricevuto il vostro deposito (normalmente secondo la quantità di ordine) | |
Pacchetto | Scatola di legno; Sacchetto di plastica o secondo il requisito del cliente | |
Requisito di qualità | Il certificato di prova sarà fornito con la spedizione, terza parte che l'ispezione è accettabile | |
Mercato | Paese | Southeat Asia, Africa, Sudamerica, Europa, Medio Oriente. |
Persona di contatto: sales
Telefono: +8618811619513